Wann wohin /de: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Seite soll einen schnellen Überblick geben zu welcher Jahreszeit sich welches Fluggebiet lohnt. == Ende Winter, Anfang Frühling == {| class="wikitable sortable" |+ !Fluggebiet !Webcam |- |Alpe Giumello /de |https://www.rifugi.lombardia.it/lecco/casargo/rifugio-shambala.html |- |Roncola /de | |- |Schnifis /de |https://holfuy.com/en/camera/721<nowiki/>https://walgauwetter.at/livecams/berstation-hensler |- |Ahornach /de |https://kronpl…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Seite soll einen schnellen Überblick geben zu welcher Jahreszeit sich welches Fluggebiet lohnt. | Die Seite soll einen schnellen Überblick geben zu welcher Jahreszeit sich welches Fluggebiet lohnt. | ||
Fluggebieteauswahl aus dem Blickwinkel von Salem am Bodensee ;-). Kriterium ist, so wenig weit fahren wie möglich. Deswegen kann es sein, dass ein Gebiet nur im Sommer auftaucht, obwohl es dort schon im Frühling gut geht. | |||
== Ende Winter, Anfang Frühling == | == Ende Winter, Anfang Frühling == | ||
{{ | |||
#ask: [[Alpe Giumello /de || Roncola /de || Schnifis /de || Ahornach /de || Plata /de || Levico Terme /de || Eichberg /de || Montlinger Schwamm /de || Alp Scheidegg /de|| Fanas /de]] | |||
| ?Has T coordinates | |||
| format=leaflet | |||
| width=95% | |||
| height=300 | |||
| zoom=7 | |||
|enablefullscreen = yes | |||
}} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 14: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|[[Schnifis /de]] | |[[Schnifis /de]] | ||
|https://holfuy.com/en/camera/721< | |https://holfuy.com/en/camera/721 <br> | ||
https://walgauwetter.at/livecams/berstation-hensler | |||
|- | |- | ||
|[[Ahornach /de]] | |[[Ahornach /de]] | ||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |https://kronplatz.panomax.com/ | ||
|- | |- | ||
|[[Plata /de]] | |||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |||
|- | |||
|[[Levico Terme /de]] | |||
|https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | |||
|- | |||
|[[Alp Scheidegg /de]] | |||
|https://holfuy.com/de/camera/623 | |||
|- | |||
|[[Eichberg /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Montlinger Schwamm /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Fanas /de]] | |||
|https://ortschaft.fanas.ch/webcam/ | |||
|} | |||
== Frühling == | |||
{{ | |||
#ask: [[Alpe Giumello /de || Roncola /de || Schnifis /de || Ahornach /de || Plata /de || Levico Terme /de || Revine Lago /de || Eichberg /de || Kandel /de || Boesingen /de || Montlinger Schwamm /de || Alp Scheidegg /de|| Tegelberg /de || Ebenalp /de || Hinterhorner Alm /de || Treh-Markstein /de]] | |||
| ?Has T coordinates | |||
| format=leaflet | |||
| width=95% | |||
| height=300 | |||
| zoom=7 | |||
|enablefullscreen = yes | |||
}} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Fluggebiet | |||
!Webcam | |||
|- | |||
|[[Alpe Giumello /de]] | |||
|https://www.rifugi.lombardia.it/lecco/casargo/rifugio-shambala.html | |||
|- | |||
|[[Roncola /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Schnifis /de]] | |||
|https://holfuy.com/en/camera/721 <br> | |||
https://walgauwetter.at/livecams/berstation-hensler | |||
|- | |||
|[[Ahornach /de]] | |||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |||
|- | |||
|[[Plata /de]] | |||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |||
|- | |||
|[[Levico Terme /de]] | |||
|https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | |||
|- | |||
|[[Revine Lago /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Alp Scheidegg /de]] | |||
|https://holfuy.com/de/camera/623 | |||
|- | |||
|[[Eichberg /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kandel /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Boesingen /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Montlinger Schwamm /de]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Tegelberg /de]] | |||
|https://tegelberg.panomax.com/ | |||
|- | |||
|[[Ebenalp /de]] | |||
|https://ebenalp.roundshot.com/#/ | |||
|- | |||
|[[Hinterhorner Alm /de]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Treh-Markstein /de]] | |||
|https://cumulus-parapente.com/webcam-parapente-markstein.php | |||
|} | |||
== Sommer == | |||
{{ | |||
#ask: [[Kronplatz /de || Levico Terme /de || Revine Lago /de || Eichberg /de || Kandel /de || Boesingen /de || Alp Scheidegg /de|| Tegelberg /de || Ebenalp /de || Koessen /de || Treh-Markstein /de || Venet /de || Kreuzjoch /de || Fiesch /de ]] | |||
| ?Has T coordinates | |||
| format=leaflet | |||
| width=95% | |||
| height=300 | |||
| zoom=7 | |||
|enablefullscreen = yes | |||
}} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Fluggebiet | |||
!Webcam | |||
|- | |||
|[[Kronplatz /de]] | |||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |||
|- | |||
|[[Levico Terme /de]] | |||
|https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | |||
|- | |||
|[[Revine Lago /de]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Alp Scheidegg /de]] | |||
|https://holfuy.com/de/camera/623 | |||
|- | |||
|[[Eichberg /de]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Kandel /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Boesingen /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Tegelberg /de]] | |||
|https://tegelberg.panomax.com/ | |||
|- | |||
|[[Ebenalp /de]] | |||
|https://ebenalp.roundshot.com/#/ | |||
|- | |||
|[[Koessen /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Venet /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kreuzjoch /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Fiesch /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Treh-Markstein /de]] | |||
|https://cumulus-parapente.com/webcam-parapente-markstein.php | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 2. März 2025, 13:43 Uhr
Die Seite soll einen schnellen Überblick geben zu welcher Jahreszeit sich welches Fluggebiet lohnt.
Fluggebieteauswahl aus dem Blickwinkel von Salem am Bodensee ;-). Kriterium ist, so wenig weit fahren wie möglich. Deswegen kann es sein, dass ein Gebiet nur im Sommer auftaucht, obwohl es dort schon im Frühling gut geht.
Ende Winter, Anfang Frühling
Frühling
Sommer