Alpe Giumello /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[has Identifier::Alpe Giumello]] , [[has Identifier::Monte Muggio]] | [[has Identifier::Alpe Giumello]] , [[has Identifier::Monte Muggio]] | ||
Schönes und recht ruhiges Fluggebiet in der Nähe des Comer See. Den Drachen muss man allerdings etwas tragen bis zu den Startplätzen | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
| Zeile 25: | Zeile 21: | ||
== Startplatz == | == Startplatz == | ||
=== Startplatz West === | === Startplatz West und Südwest === | ||
Weststart:<gallery> | |||
Datei:Muggio SP west 1.jpg|Das Gras kann auch mal höher sein und man muss sich erst eine Startschneiße schaffen | |||
Datei:Muggio SP west 2.jpg | |||
Datei:Muggio SP west 3.jpg | |||
</gallery> | |||
Sudweststart:<gallery> | |||
Datei:Muggio SP SW.jpg | |||
</gallery> | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::46°02'43.1"N 9°21'22.8"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::46°02'43.1"N 9°21'22.8"E]] | ||
| Zeile 37: | Zeile 41: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1100]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1100]]m | ||
Startplatz West und Südwest liegen direkt nebeneinander. Rechts von den Antennen West, links davon, direkt vor der Kapelle SW. Der Weststart hat eine optimale Neigung, währen der Südweststart recht flach ist. Das ist nicht weiter schlimm, allerdings kommen recht schnell mittelhohe Bäumchen/Sträucher. Die Starttechnik sollte hier passen. | |||
Gestartet wird hier am Nachmittag, ab ca. 13 Uhr. Der Wind schwappt dann vom Comer See über die vorgelagerten Berge und steht meist auf West an. | |||
Aufgebaut wird jeweils direkt hinter dem Startbereich. | |||
=== Startplatz Süd === | === Startplatz Süd === | ||
<gallery> | |||
Datei:Muggio SP sued 1.jpg | |||
Datei:Muggio SP sued 2.jpg | |||
Datei:Muggio LP Top.jpg|Top-Landebereich hinter dem Südstart | |||
</gallery> | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::46°02'47.6"N 9°22'08.0"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::46°02'47.6"N 9°22'08.0"E]] | ||
| Zeile 51: | Zeile 64: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1100]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1100]]m | ||
Am Südstart wird bis ca Mittag, evtl. 13 Uhr gestartet. Danach wechselt man an den SW/W-Start. Durch den Wind vom Comer See am Mittag wird der Bereich vor dem Start recht turbulent, da er im Lee liegt. Der Wind steht durchaus noch an, aber schön dürfte anders sein. | |||
Als Drachenflieger muss man sich entscheiden. Die Distanz zwischen den Startplätzen sind ca. 700 m. | |||
Aufgebaut wird auch hinter dem Startbereich. | |||
Hinter dem Start ist auch ein Top-Landebereich, welcher durchaus auch von den lokalen Drachenfliegern verwendet wird. Ob das aber eine gut Idee ist am Nachmittag dort bei den beschriebenen Lee-Effekten zu landen, weiß ich nicht. | |||
== Landeplatz == | == Landeplatz == | ||
=== Landeplatz === | === Landeplatz === | ||
<gallery> | |||
Datei:Muggio LP.jpg | |||
Datei:Muggio LP Tafel.jpg | |||
</gallery> | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::46°00'49.9"N 9°22'04.3"E]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::46°00'49.9"N 9°22'04.3"E]] | ||
| Zeile 61: | Zeile 84: | ||
Höhe: [[has Altitude::428]]m | Höhe: [[has Altitude::428]]m | ||
Langer aber recht schmaler Landeplatz. | |||
Die Windsituation ist am Nachmittag recht uneindeutig. Von Süden drück der Talwind und von Norden schwappt der Wind vom Comer See über die Hügel. | |||
== Erreichbarkeit und Transport == | == Erreichbarkeit und Transport == | ||
| Zeile 75: | Zeile 92: | ||
=== Anfahrt === | === Anfahrt === | ||
Nach Taceno, keine Besonderheiten. | |||
=== Auffahrt === | === Auffahrt === | ||
| Zeile 81: | Zeile 98: | ||
Zugänglich über: [[Has Access::Road|öffentliche Straße]] | Zugänglich über: [[Has Access::Road|öffentliche Straße]] | ||
Es kann bis zum Parkplatz des Skilifts der Alpe Giumello gefahren werden. Zum Südstartplatz sind es ca. 400m Fußweg, zum Weststart ca. 300m. | |||
Der Ort Richtung Westart darf nicht befahren werden, siehe Verbotsschilder. Der Weg zum Südstart wird durch eine Schranke am Parkplatz abgesperrt. Zumindest für den Südstart scheinen die lokalen Drachenflieger einen Schlüssel für die Schranke zu haben. | |||
== Flug == | == Flug == | ||
Am Weststart ist am die sicherste Thermikquelle, links vor dem SW-Start. Am späten Nachmittag trägt meist der ganze Hang. Ist am Muggio keine zuverlässige Thermik zu finden kann man sich an den nächsten Hang retten, südöstlich vom Muggio. Hier kann man sich oft noch tief ausgraben. | |||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
Die ersten Strecken gehen das Val Sassina entlang und zurück. Weitere Strecken sind möglich, aber man muss nach Norden und nach Süden genug Höhe haben, da erstmal nicht landbare Gebiet überflogen werden muss. | |||
https://de.dhv-xc.de/flight/2120093 | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Stand 2025 keine Gebühren. | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Stärkerer N-, NW- und O-Wind sind nicht für den Muggio geeignet | |||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
| Zeile 113: | Zeile 133: | ||
! Winter | ! Winter | ||
|- | |- | ||
| [[Has Spring cond:: | | [[Has Spring cond::excellent|Sehr gut]] | ||
| [[Has Summer cond:: | | [[Has Summer cond::good|Gut]] | ||
| [[Has Autumn cond:: | | [[Has Autumn cond::good|Gut]] | ||
| [[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | | [[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 121: | Zeile 141: | ||
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | ||
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | ||
| | | Im Winter wahrscheinlich für Drachenflieger nicht startbar wegen Schnee. Es gibt hier einen aktiven Skilift | ||
|} | |} | ||
https://holfuy.com/en/weather/1335 <br> | |||
https://www.flylibell.com/en/weather | |||
=== Webcam === | === Webcam === | ||
| Zeile 149: | Zeile 168: | ||
{{#ask:[[Has T coordinates::46°02'47.5"N 9°22'08.0"E (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has T coordinates::46°02'47.5"N 9°22'08.0"E (50 km)]]}} | ||
= <big>Umgebung</big> = | = <big>Umgebung</big> = | ||
Kontinent: [[in Continent:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Italy]], Provinz: [[in Province::Lecco]], Gemeinde: [[in Municipality::Taceno]] | ||
== Ortschaften == | == Ortschaften == | ||
[[Has Locality:: | [[Has Locality::Taceno]] | ||
== Unterkunft == | == Unterkunft == | ||
| Zeile 184: | Zeile 199: | ||
= Revision = | = Revision = | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::Low]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::Low]] | |||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 10:47 Uhr
Deutsch
Alpe Giumello , Monte Muggio
Schönes und recht ruhiges Fluggebiet in der Nähe des Comer See. Den Drachen muss man allerdings etwas tragen bis zu den Startplätzen
Fluggebiet
Startplatz
Startplatz West und Südwest
Weststart:
Sudweststart:
Koordinaten: 46° 2' 43.10" N, 9° 21' 22.80" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: W, SW
Höhe: 1545m
Höhendifferenz: 1100m
Startplatz West und Südwest liegen direkt nebeneinander. Rechts von den Antennen West, links davon, direkt vor der Kapelle SW. Der Weststart hat eine optimale Neigung, währen der Südweststart recht flach ist. Das ist nicht weiter schlimm, allerdings kommen recht schnell mittelhohe Bäumchen/Sträucher. Die Starttechnik sollte hier passen.
Gestartet wird hier am Nachmittag, ab ca. 13 Uhr. Der Wind schwappt dann vom Comer See über die vorgelagerten Berge und steht meist auf West an.
Aufgebaut wird jeweils direkt hinter dem Startbereich.
Startplatz Süd
Koordinaten: 46° 2' 47.60" N, 9° 22' 8.00" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: S
Höhe: 1563m
Höhendifferenz: 1100m
Am Südstart wird bis ca Mittag, evtl. 13 Uhr gestartet. Danach wechselt man an den SW/W-Start. Durch den Wind vom Comer See am Mittag wird der Bereich vor dem Start recht turbulent, da er im Lee liegt. Der Wind steht durchaus noch an, aber schön dürfte anders sein.
Als Drachenflieger muss man sich entscheiden. Die Distanz zwischen den Startplätzen sind ca. 700 m.
Aufgebaut wird auch hinter dem Startbereich.
Hinter dem Start ist auch ein Top-Landebereich, welcher durchaus auch von den lokalen Drachenfliegern verwendet wird. Ob das aber eine gut Idee ist am Nachmittag dort bei den beschriebenen Lee-Effekten zu landen, weiß ich nicht.
Landeplatz
Landeplatz
Koordinaten: 46° 0' 49.90" N, 9° 22' 4.30" E
Höhe: 428m
Langer aber recht schmaler Landeplatz.
Die Windsituation ist am Nachmittag recht uneindeutig. Von Süden drück der Talwind und von Norden schwappt der Wind vom Comer See über die Hügel.
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Nach Taceno, keine Besonderheiten.
Auffahrt
Zugänglich über: öffentliche Straße
Es kann bis zum Parkplatz des Skilifts der Alpe Giumello gefahren werden. Zum Südstartplatz sind es ca. 400m Fußweg, zum Weststart ca. 300m.
Der Ort Richtung Westart darf nicht befahren werden, siehe Verbotsschilder. Der Weg zum Südstart wird durch eine Schranke am Parkplatz abgesperrt. Zumindest für den Südstart scheinen die lokalen Drachenflieger einen Schlüssel für die Schranke zu haben.
Flug
Am Weststart ist am die sicherste Thermikquelle, links vor dem SW-Start. Am späten Nachmittag trägt meist der ganze Hang. Ist am Muggio keine zuverlässige Thermik zu finden kann man sich an den nächsten Hang retten, südöstlich vom Muggio. Hier kann man sich oft noch tief ausgraben.
Streckenflug
Die ersten Strecken gehen das Val Sassina entlang und zurück. Weitere Strecken sind möglich, aber man muss nach Norden und nach Süden genug Höhe haben, da erstmal nicht landbare Gebiet überflogen werden muss.
https://de.dhv-xc.de/flight/2120093
Bestimmungen und Gebühren
Stand 2025 keine Gebühren.
Besonderheiten
Stärkerer N-, NW- und O-Wind sind nicht für den Muggio geeignet
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Sehr gut | Gut | Gut | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | Im Winter wahrscheinlich für Drachenflieger nicht startbar wegen Schnee. Es gibt hier einen aktiven Skilift |
https://holfuy.com/en/weather/1335
https://www.flylibell.com/en/weather
Webcam
https://www.rifugi.lombardia.it/lecco/casargo/rifugio-shambala.html
Videos
https://www.youtube.com/watch?v=mTt6CKrqzm4
Weitere Beschreibungen
https://www.youtube.com/watch?v=mTt6CKrqzm4
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Alpe Giumello /de, Monte Cornizzolo /de, Roncola /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Italy, Provinz: Lecco, Gemeinde: Taceno
Ortschaften
Taceno
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? Low
Status: Benötigt Medien? Low