Boesingen /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE has Identifier::NAME DES FLUGGEBIETS KURZBESCHREIBUNG has Identifier::WEITERE BEZEICHNER BEWERTUNG EVENTUELL HINWEIS ZU JAHRESZEIT UND WETTER = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 48°13'39.3"N 8°32'12.5"E~Boesingen | width=500 | height200 }} == Flugplatz == BILD Koordinaten: Has T coordinate…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Wetter) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'' | [[Has Language::de|''Deutsch'']] | ||
[[has Identifier:: | [[has Identifier::Boesingen]] | ||
Schleppgelände des Drachenfliegerverein Bösingen. Geschleppt wird an jedem Wochenende, Samstag und Sonntag und meistens auch an Feiertagen, von Ostern bis Ende September. | |||
Entgegen manchen Gerüchten wird aber nicht immer mit einem Dragonfly geschleppt. Es wird mit dem Trike des jeweiligen Schlepppiloten geschleppt. Das kann ein langsames oder schnelles Trike, aber auch ein Dragonfly sein. | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
Zeile 18: | Zeile 14: | ||
| width=500 | | width=500 | ||
| height200 | | height200 | ||
| layers = OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |||
|enablefullscreen = yes | |||
}} | }} | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::48°13'39.3"N 8°32'12.5"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::48°13'39.3"N 8°32'12.5"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique:: | Startart: [[has Launch Technique::Aerotow|UL-Schlepp]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::W]], [[has Launch Direction::E]] | |||
Höhe: [[has Altitude::690]]m | |||
== Erreichbarkeit und Transport == | == Erreichbarkeit und Transport == | ||
Zeile 44: | Zeile 36: | ||
=== Anfahrt === | === Anfahrt === | ||
Öffentliche Straße. | |||
== Flug == | == Flug == | ||
Am Platz gibt es leider nicht den einen Hausbart, der einen nach dem Start zuverlässig an die Basis bringt. Hier gilt es die Locals zu beobachten und befragen. | |||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
Da Bösingen sich im Flachland zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald befindet, gibt es nicht die eine Standard-Strecke. Wenn man die Flüge aus Bösingen studiert, kann man allerdings schon gewisse Wahrscheinlichkeiten erkennen wie man z. B recht sicher in den Schwarzwald oder auf die Schwäbische Alb kommt. Je nach Wetter oder Windrichtung wird man die Route aber meist immer leicht variieren müssen. | |||
Flüge aus Bösingen: | |||
https://de.dhv-xc.de/flights?fkcat%5B%5D=3&fkcat%5B%5D=2&l-fkcat%5B%5D=Starrfl%C3%BCgler%20FAI5&l-fkcat%5B%5D=Drachen&fkto%5B%5D=9579&l-fkto%5B%5D=B%C3%B6singen%20(DE) | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
https://www.dfvb.de/mitglieder/gebuehrenordnung | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Zeile 75: | Zeile 71: | ||
! Winter | ! Winter | ||
|- | |- | ||
| [[Has Spring cond:: | | [[Has Spring cond::Excellent|sehr gut]] | ||
| [[Has Summer cond:: | | [[Has Summer cond::Good|gut]] | ||
| [[Has Autumn cond:: | | [[Has Autumn cond::Average|mäßig]] | ||
| | | N/A | ||
|- | |- | ||
| | | Tag der Tage ;-) | ||
| | | Meißt immer noch gute Bedingungen | ||
| | | Oft gibt es im September noch erstaunlich gute Bedingungen. Ab Oktober ist der Betrieb dann eh rum. | ||
| | | kein Winterbetrieb | ||
|} | |} | ||
=== Webcam === | === Webcam === | ||
Zeile 99: | Zeile 91: | ||
== Flugschulen und Clubs == | == Flugschulen und Clubs == | ||
https://www.dfvb.de | |||
== Treffpunkt == | == Treffpunkt == | ||
Zeile 106: | Zeile 99: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has | {{#ask:[[Has T coordinates::48°13'39.3"N 8°32'12.5"E (50 km)]]}} | ||
= <big>Umgebung</big> = | = <big>Umgebung</big> = | ||
Kontinent: [[in Continent:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Baden Wuerttemberg]], Gemeinde: [[in Municipality::Boesingen]] | ||
| | ||
Zeile 118: | Zeile 110: | ||
== Ortschaften == | == Ortschaften == | ||
[[Has Locality:: | [[Has Locality::Boesingen]] | ||
== Unterkunft == | == Unterkunft == | ||
Gegen eine kleine Spende kann am Platz übernachtet werden. | |||
== Gastronomie == | == Gastronomie == | ||
Zeile 142: | Zeile 134: | ||
= Revision = | = Revision = | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::Mid]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::High]] | |||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2024, 16:16 Uhr
Deutsch
Boesingen
Schleppgelände des Drachenfliegerverein Bösingen. Geschleppt wird an jedem Wochenende, Samstag und Sonntag und meistens auch an Feiertagen, von Ostern bis Ende September. Entgegen manchen Gerüchten wird aber nicht immer mit einem Dragonfly geschleppt. Es wird mit dem Trike des jeweiligen Schlepppiloten geschleppt. Das kann ein langsames oder schnelles Trike, aber auch ein Dragonfly sein.
Fluggebiet
Flugplatz
BILD
Koordinaten: 48° 13' 39.30" N, 8° 32' 12.50" E
Startart: UL-Schlepp
Startrichtung: W, E
Höhe: 690m
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Öffentliche Straße.
Flug
Am Platz gibt es leider nicht den einen Hausbart, der einen nach dem Start zuverlässig an die Basis bringt. Hier gilt es die Locals zu beobachten und befragen.
Streckenflug
Da Bösingen sich im Flachland zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald befindet, gibt es nicht die eine Standard-Strecke. Wenn man die Flüge aus Bösingen studiert, kann man allerdings schon gewisse Wahrscheinlichkeiten erkennen wie man z. B recht sicher in den Schwarzwald oder auf die Schwäbische Alb kommt. Je nach Wetter oder Windrichtung wird man die Route aber meist immer leicht variieren müssen.
Flüge aus Bösingen:
Bestimmungen und Gebühren
https://www.dfvb.de/mitglieder/gebuehrenordnung
Besonderheiten
RECHTLICHES; SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
sehr gut | gut | mäßig | N/A |
Tag der Tage ;-) | Meißt immer noch gute Bedingungen | Oft gibt es im September noch erstaunlich gute Bedingungen. Ab Oktober ist der Betrieb dann eh rum. | kein Winterbetrieb |
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
LINKS ZU ANDEREN GELÄNDEBESCHREIBUNGEN
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Boesingen /de, Dreifaltigkeitsberg /de, Kandel /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Baden Wuerttemberg, Gemeinde: Boesingen
Ortschaften
Boesingen
Unterkunft
Gegen eine kleine Spende kann am Platz übernachtet werden.
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? Mid
Status: Benötigt Medien? High