Präzer Alp /de: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'']] ''Sprach-Codes: siehe [[Property:Has_Language]]'' [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | [[Has Language::de|''Deutsch'']] ''Sprach-Codes: siehe [[Property:Has_Language]]'' [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | ||
LPs Piz Scalottas Cazis | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
~Startplatz; | 6°44'28.8"N, 9°22'54.7"E~Startplatz Präzer Alp; | ||
~Landeplatz; | 46°43'09.5"N, 9°26'22.6"E~Landeplatz Cazis; | ||
46°44'39.1"N, 9°33'03.9"E~Landeplatz Valbella; | |||
46°45'27.3"N, 9°26'37.1"E~Landeplatz Tomlis; | |||
46°45'50.6"N, 9°33'48.6"E~Landeplatz Parpan | |||
|layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | ||
| width=700 | | width=700 | ||
Zeile 13: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
== Startplatz Präzer Alp== | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::46°44'28.8"N, 9°22'54.7"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::SE]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::1970]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | ||
Mittelsteile Wiese | |||
Grosse, ideale Alpwiese zwischen der Alphütte und dem Gipfel | |||
Während des Sommers kann sich Vieh auf den Wiesen befinden. Bitte Startplatz so wählen, dass das Vieh nicht aufgescheucht wird. | |||
== Landeplatz Cazis== | |||
Cazis St. Martin | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::46°43'09.5"N, 9°26'22.6"E]] | |||
Höhe: [[has Altitude::650]]m | |||
grosser Landeplatz südlich des Bauernhofes. | |||
Windsack vorhanden! | |||
=== Anfahrt === | |||
=== Auffahrt === | |||
Zugänglich über: [[Has Access::Road|Straße]] | |||
== Flug == | |||
Die Bedingungen a können sehr anspruchsvoll werden. | |||
== | == Streckenflug == | ||
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:Furger/7.6.2023/09:26 55km FAI | |||
Richtung Norden in Richtung Dreibündenstein. | |||
Richtung Osten zum Lenzer Horn und anschliessend Davos - Fanas. | |||
Richtung Westen zum Heinzenberg - Flims - Disentis - Wallis. | |||
=== | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Hier ist mal ausnahmesweise wenig los mit schwierigen Lufträumen, zumindest im Bereich bis zum LP: https://map.geo.admin.ch/?zoom=4&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.bazl.segelflugkarte&E=2731942.87&N=1189626.24&catalogNodes=687,702 | |||
Beim Flug nach Valbella keine Einschränkungen. | |||
Beim Streckenfliegen: | |||
Überflugsregelung Scalottas (Ganzjährig.; 300m Hangabstand unter 2200müM). | |||
Richtung Norden ist die Regel um für den Piz Danis/Raschil und das Fulhorn zu beachten. | |||
Richtung Osten ist die Regel um das Lenzer Horn zu beachten. | |||
Richtung Westen Überflugsregelung Heinzenberg. | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Zeile 82: | Zeile 93: | ||
=== Wetter === | === Wetter === | ||
https://holfuy.com/en/weather/1871 Scalottas | |||
LP Valbella: https://www.meteoschweiz.admin.ch/service-und-publikationen/applikationen/messwerte-und-messnetze.html#param=messwerte-windgeschwindigkeit-kmh-10min&lang=de&swisstopoApiKey=cpZJOL3HuO5yENksi97q&station=VAB&chart=hour | |||
'''Jahresübersicht''' | '''Jahresübersicht''' | ||
Zeile 110: | Zeile 124: | ||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
* https://flydomleschg.ch/start-landepl%C3%A4tze/index | |||
* https://www.vol-liber-grischun.com/fluggebiet/domleschg/ | |||
* https://flydomleschg.ch/start-landepl%C3%A4tze/landeplatz-cazis | |||
== Flugschulen und Clubs == | == Flugschulen und Clubs == | ||
Zeile 122: | Zeile 137: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::46°43'09.5"N, 9°26'22.6"E (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE |
Version vom 17. Juni 2024, 07:58 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
LPs Piz Scalottas Cazis
Fluggebiet
Startplatz Präzer Alp
Koordinaten: 46° 44' 28.80" N, 9° 22' 54.70" E
Startart: Hang
Startrichtung: SE
Höhe: 1970m
Höhendifferenz: m
Mittelsteile Wiese
Grosse, ideale Alpwiese zwischen der Alphütte und dem Gipfel Während des Sommers kann sich Vieh auf den Wiesen befinden. Bitte Startplatz so wählen, dass das Vieh nicht aufgescheucht wird.
Landeplatz Cazis
Cazis St. Martin
Koordinaten: 46° 43' 9.50" N, 9° 26' 22.60" E
Höhe: 650m
grosser Landeplatz südlich des Bauernhofes. Windsack vorhanden!
Anfahrt
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Flug
Die Bedingungen a können sehr anspruchsvoll werden.
Streckenflug
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:Furger/7.6.2023/09:26 55km FAI
Richtung Norden in Richtung Dreibündenstein.
Richtung Osten zum Lenzer Horn und anschliessend Davos - Fanas. Richtung Westen zum Heinzenberg - Flims - Disentis - Wallis.
Bestimmungen und Gebühren
Hier ist mal ausnahmesweise wenig los mit schwierigen Lufträumen, zumindest im Bereich bis zum LP: https://map.geo.admin.ch/?zoom=4&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.bazl.segelflugkarte&E=2731942.87&N=1189626.24&catalogNodes=687,702
Beim Flug nach Valbella keine Einschränkungen.
Beim Streckenfliegen:
Überflugsregelung Scalottas (Ganzjährig.; 300m Hangabstand unter 2200müM).
Richtung Norden ist die Regel um für den Piz Danis/Raschil und das Fulhorn zu beachten.
Richtung Osten ist die Regel um das Lenzer Horn zu beachten.
Richtung Westen Überflugsregelung Heinzenberg.
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
https://holfuy.com/en/weather/1871 Scalottas
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
- https://flydomleschg.ch/start-landepl%C3%A4tze/index
- https://www.vol-liber-grischun.com/fluggebiet/domleschg/
- https://flydomleschg.ch/start-landepl%C3%A4tze/landeplatz-cazis
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Alp Dado /de, Amden /de, Bargella /de, Crap Sogn Gion /de, Fanas /de, Fronalp /de, Ladir /de, Präzer Alp /de, Sareis /de, Scalottas /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Switzerland, Region: , Provinz: , Gemeinde:
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Revision_state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state