Attribut:Has L coordinates

Aus Gohanggliding
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
C
42° 31' 6.69" N, 0° 29' 23.84" E  +, 42° 31' 24.79" N, 0° 28' 49.69" E  +
42° 48' 19.15" N, 13° 11' 48.16" E  +, 42° 47' 38.53" N, 13° 13' 57.60" E  +, 42° 45' 12.74" N, 13° 8' 22.30" E  +
40° 8' 57.26" N, 20° 9' 26.37" E  +
44° 39' 52.00" N, 6° 46' 54.00" E  +
42° 28' 52.49" N, 2° 46' 33.37" E  +
45° 32' 26.20" N, 6° 12' 53.60" E  +
42° 57' 51.47" N, 1° 5' 52.46" E  +
44° 36' 51.87" N, 5° 26' 10.88" E  +
46° 28' 31.20" N, 11° 44' 54.36" E  +, 46° 28' 41.93" N, 11° 45' 22.12" E  +
43° 48' 3.60" N, 6° 48' 54.68" E  +, 43° 48' 28.10" N, 6° 53' 25.20" E  +
45° 49' 40.88" N, 5° 49' 46.94" E  +
44° 55' 47.14" N, 6° 35' 36.19" E  +, 44° 59' 0.00" N, 6° 29' 37.20" E  +
45° 49' 40.88" N, 5° 49' 46.94" E  +
45° 23' 6.00" N, 6° 2' 20.40" E  +, 45° 23' 8.90" N, 6° 4' 3.00" E  +
44° 27' 38.90" N, 6° 13' 7.00" E  +, 44° 33' 10.80" N, 6° 12' 37.40" E  +, 44° 32' 50.60" N, 6° 16' 0.50" E  +
45° 0' 44.76" N, 1° 4' 29.43" E  +
43° 50' 0.20" N, 6° 12' 52.20" E  +
44° 46' 29.20" N, 5° 46' 51.00" E  +, 44° 48' 20.20" N, 5° 45' 25.00" E  +
46° 49' 24.00" N, 9° 15' 20.00" E  +
45° 38' 3.80" N, 3° 7' 37.19" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.