MapTest

Aus Gohanggliding
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Karte wird geladen …

Accous /de (Has T coordinates: 42° 58' 32.75" N, 0° 33' 47.27" W, 42° 58' 37.15" N, 0° 32' 48.99" W, 42° 58' 46.86" N, 0° 34' 19.24" W, 42° 58' 52.83" N, 0° 34' 17.85" W), Ager /de (Has T coordinates: 42° 2' 8.61" N, 0° 44' 9.89" E, 42° 2' 46.67" N, 0° 44' 46.56" E), Aguergour /de (Has T coordinates: 31° 17' 42.00" N, 8° 4' 15.00" W, 31° 17' 49.10" N, 8° 3' 56.00" W), Ahornach /de (Has T coordinates: 46° 55' 33.76" N, 11° 58' 3.62" E), Alp Dado /de (Has T coordinates: 46° 46' 51.30" N, 9° 1' 57.10" E), Alp Scheidegg /de (Has T coordinates: 47° 18' 14.30" N, 8° 56' 34.50" E), Altes Lager /de (Has T coordinates: 51° 59' 33.92" N, 12° 59' 2.07" E, 51° 59' 41.15" N, 12° 58' 53.26" E), Althof /de (Has T coordinates: 48° 49' 19.53" N, 8° 24' 11.31" E, 48° 49' 24.00" N, 8° 24' 9.00" E), Amden /de (Has T coordinates: 47° 8' 47.10" N, 9° 7' 9.40" E), Amisbuehl /de (Has T coordinates: 46° 42' 8.63" N, 7° 49' 20.43" E, 46° 42' 9.49" N, 7° 49' 24.48" E, 46° 42' 49.70" N, 7° 49' 25.70" E), Andelsbuch Bezau /de (Has T coordinates: 47° 23' 55.80" N, 9° 56' 39.50" E, 47° 23' 58.58" N, 9° 56' 13.21" E), Andy Jackson Airpark /de (Has T coordinates: 34° 11' 35.46" N, 117° 19' 24.34" W), Annecy /de (Has T coordinates: 45° 48' 41.78" N, 6° 14' 40.29" E, 45° 48' 50.40" N, 6° 14' 49.20" E), Arangoiti /de (Has T coordinates: 42° 38' 40.40" N, 1° 11' 46.10" W, 42° 38' 41.93" N, 1° 11' 16.07" W, 42° 38' 51.50" N, 1° 11' 36.90" W), Argeliers /de (Has T coordinates: 43° 18' 55.43" N, 2° 53' 3.58" E), Arilje Malic /de (Has T coordinates: 43° 38' 58.94" N, 20° 6' 10.43" E), Aspres-sur-Buech /de (Has T coordinates: 44° 31' 14.00" N, 5° 44' 9.50" E, 44° 32' 25.80" N, 5° 44' 36.20" E, 44° 32' 26.80" N, 5° 42' 46.40" E, 44° 33' 0.10" N, 5° 42' 8.40" E), Atena Lucana /de (Has T coordinates: 40° 30' 27.11" N, 15° 32' 25.75" E), Aucun /de (Has T coordinates: 42° 58' 52.70" N, 0° 11' 32.91" W, 42° 59' 25.62" N, 0° 11' 46.66" W, 42° 59' 47.61" N, 0° 11' 18.89" W), Avia /de (Has T coordinates: 42° 4' 30.69" N, 1° 47' 51.98" E, 42° 5' 19.71" N, 1° 48' 50.81" E), Baigura /de (Has T coordinates: 43° 17' 26.55" N, 1° 17' 37.01" E, 43° 17' 40.94" N, 1° 17' 19.74" E, 43° 17' 41.32" N, 1° 17' 19.61" E), Ballona e Sahit Ukes /de (Has T coordinates: 42° 14' 50.90" N, 20° 47' 52.70" E), Banon /de (Has T coordinates: 44° 3' 0.00" N, 5° 38' 6.00" E), Bargella /de (Has T coordinates: 47° 7' 17.00" N, 9° 33' 37.50" E, 47° 8' 13.20" N, 9° 32' 34.70" E, 47° 8' 29.30" N, 9° 32' 56.10" E), Bargemon /de (Has T coordinates: 43° 38' 20.00" N, 6° 33' 41.40" E), Baska /de (Has T coordinates: 44° 57' 24.91" N, 14° 44' 21.49" E), Bassano /de (Has T coordinates: 45° 49' 27.67" N, 11° 46' 13.60" E, 45° 51' 41.90" N, 11° 48' 14.90" E), Biokovo /de (Has T coordinates: 43° 18' 11.26" N, 17° 3' 6.86" E, 43° 18' 34.47" N, 17° 2' 55.68" E, 43° 20' 10.39" N, 17° 0' 4.56" E), Bischling /de (Has T coordinates: 47° 27' 43.73" N, 13° 17' 53.05" E, 47° 27' 44.02" N, 13° 17' 50.44" E, 47° 27' 49.72" N, 13° 17' 56.86" E), Blomberg /de (Has T coordinates: 47° 43' 51.17" N, 11° 30' 45.59" E, 47° 44' 4.06" N, 11° 30' 25.96" E), Bocca della Selva /de (Has T coordinates: 41° 22' 7.10" N, 14° 31' 20.80" E), Boehming /de (Has T coordinates: 48° 56' 40.20" N, 11° 21' 0.96" E), Boesingen /de (Has T coordinates: 48° 13' 39.30" N, 8° 32' 12.50" E), Bordas /de (Has T coordinates: 45° 2' 51.97" N, 0° 40' 2.82" E), Brauneck /de (Has T coordinates: 47° 39' 47.95" N, 11° 31' 19.05" E, 47° 39' 48.51" N, 11° 31' 23.65" E, 47° 39' 49.90" N, 11° 31' 34.50" E, 47° 39' 50.86" N, 11° 31' 28.05" E), Brest /de (Has T coordinates: 45° 19' 55.01" N, 14° 8' 54.70" E), Bros /de (Has T coordinates: 45° 3' 59.24" N, 1° 53' 58.70" E), Buchenberg /de (Has T coordinates: 47° 36' 23.33" N, 10° 48' 37.51" E, 47° 36' 23.94" N, 10° 48' 40.02" E), Budva /de (Has T coordinates: 42° 18' 7.23" N, 18° 53' 29.17" E), Buergeralm /de (Has T coordinates: 47° 34' 5.79" N, 15° 13' 49.67" E, 47° 34' 39.61" N, 15° 13' 28.11" E), Buljarica /de (Has T coordinates: 42° 12' 10.64" N, 18° 59' 38.67" E), Calascio /de (Has T coordinates: 42° 18' 40.60" N, 13° 43' 7.21" E, 42° 19' 31.25" N, 13° 42' 33.32" E), Calvisi /de (Has T coordinates: 41° 20' 49.30" N, 14° 26' 0.40" E, 41° 21' 35.60" N, 14° 25' 0.20" E), Campochiaro /de (Has T coordinates: 41° 26' 13.20" N, 14° 29' 55.10" E, 41° 27' 44.60" N, 14° 31' 41.30" E), Campotenese /de (Has T coordinates: 39° 50' 52.40" N, 16° 5' 24.75" E), Cannatina /de (Has T coordinates: 42° 16' 48.40" N, 13° 50' 10.40" E, 42° 18' 27.50" N, 13° 49' 33.90" E, 42° 18' 31.17" N, 13° 49' 33.93" E), Cassino /de (Has T coordinates: 41° 32' 28.40" N, 13° 50' 7.30" E, 41° 32' 50.40" N, 13° 48' 43.60" E), Castejon de Sos /de (Has T coordinates: 42° 31' 32.95" N, 0° 28' 9.65" E, 42° 31' 42.77" N, 0° 32' 23.64" E, 42° 31' 45.61" N, 0° 31' 31.86" E, 42° 32' 1.22" N, 0° 33' 7.90" E), Castelluccio /de (Has T coordinates: 42° 46' 8.01" N, 13° 10' 49.97" E, 42° 46' 9.04" N, 13° 10' 50.93" E, 42° 47' 5.57" N, 13° 15' 5.98" E, 42° 48' 39.68" N, 13° 10' 59.09" E), Cayup /de (Has T coordinates: 40° 10' 47.78" N, 20° 9' 41.42" E)… weitere Ergebnisse

 Has T coordinatesHas Site coordinates
Accous /de42° 58' 32.75" N, 0° 33' 47.27" W
42° 58' 37.15" N, 0° 32' 48.99" W
42° 58' 46.86" N, 0° 34' 19.24" W
42° 58' 52.83" N, 0° 34' 17.85" W
Ager /de42° 2' 8.61" N, 0° 44' 9.89" E
42° 2' 46.67" N, 0° 44' 46.56" E
Aguergour /de31° 17' 42.00" N, 8° 4' 15.00" W
31° 17' 49.10" N, 8° 3' 56.00" W
Ahornach /de46° 55' 33.76" N, 11° 58' 3.62" E
Alp Dado /de46° 46' 51.30" N, 9° 1' 57.10" E
Alp Scheidegg /de47° 18' 14.30" N, 8° 56' 34.50" E
Altes Lager /de51° 59' 33.92" N, 12° 59' 2.07" E
51° 59' 41.15" N, 12° 58' 53.26" E
Althof /de48° 49' 19.53" N, 8° 24' 11.31" E
48° 49' 24.00" N, 8° 24' 9.00" E
Amden /de47° 8' 47.10" N, 9° 7' 9.40" E
Amisbuehl /de46° 42' 8.63" N, 7° 49' 20.43" E
46° 42' 9.49" N, 7° 49' 24.48" E
46° 42' 49.70" N, 7° 49' 25.70" E
Andelsbuch Bezau /de47° 23' 55.80" N, 9° 56' 39.50" E
47° 23' 58.58" N, 9° 56' 13.21" E
Andy Jackson Airpark /de34° 11' 35.46" N, 117° 19' 24.34" W
Annecy /de45° 48' 41.78" N, 6° 14' 40.29" E
45° 48' 50.40" N, 6° 14' 49.20" E
Arangoiti /de42° 38' 40.40" N, 1° 11' 46.10" W
42° 38' 41.93" N, 1° 11' 16.07" W
42° 38' 51.50" N, 1° 11' 36.90" W
Argeliers /de43° 18' 55.43" N, 2° 53' 3.58" E
Arilje Malic /de43° 38' 58.94" N, 20° 6' 10.43" E
Aspres-sur-Buech /de44° 31' 14.00" N, 5° 44' 9.50" E
44° 32' 25.80" N, 5° 44' 36.20" E
44° 32' 26.80" N, 5° 42' 46.40" E
44° 33' 0.10" N, 5° 42' 8.40" E
Atena Lucana /de40° 30' 27.11" N, 15° 32' 25.75" E
Aucun /de42° 58' 52.70" N, 0° 11' 32.91" W
42° 59' 25.62" N, 0° 11' 46.66" W
42° 59' 47.61" N, 0° 11' 18.89" W
Avia /de42° 4' 30.69" N, 1° 47' 51.98" E
42° 5' 19.71" N, 1° 48' 50.81" E
Baigura /de43° 17' 26.55" N, 1° 17' 37.01" E
43° 17' 40.94" N, 1° 17' 19.74" E
43° 17' 41.32" N, 1° 17' 19.61" E
Balkantour
Ballona e Sahit Ukes /de42° 14' 50.90" N, 20° 47' 52.70" E
Banon /de44° 3' 0.00" N, 5° 38' 6.00" E
Barcelonette /de
Bargella /de47° 7' 17.00" N, 9° 33' 37.50" E
47° 8' 13.20" N, 9° 32' 34.70" E
47° 8' 29.30" N, 9° 32' 56.10" E
Bargemon /de43° 38' 20.00" N, 6° 33' 41.40" E
Baska /de44° 57' 24.91" N, 14° 44' 21.49" E
Bassano /de45° 49' 27.67" N, 11° 46' 13.60" E
45° 51' 41.90" N, 11° 48' 14.90" E
Biokovo /de43° 18' 11.26" N, 17° 3' 6.86" E
43° 18' 34.47" N, 17° 2' 55.68" E
43° 20' 10.39" N, 17° 0' 4.56" E
Bischling /de47° 27' 43.73" N, 13° 17' 53.05" E
47° 27' 44.02" N, 13° 17' 50.44" E
47° 27' 49.72" N, 13° 17' 56.86" E
Blomberg /de47° 43' 51.17" N, 11° 30' 45.59" E
47° 44' 4.06" N, 11° 30' 25.96" E
Bocca della Selva /de41° 22' 7.10" N, 14° 31' 20.80" E
Boehming /de48° 56' 40.20" N, 11° 21' 0.96" E
Boesingen /de48° 13' 39.30" N, 8° 32' 12.50" E
Bordas /de45° 2' 51.97" N, 0° 40' 2.82" E
Brauneck /de47° 39' 47.95" N, 11° 31' 19.05" E
47° 39' 48.51" N, 11° 31' 23.65" E
47° 39' 49.90" N, 11° 31' 34.50" E
47° 39' 50.86" N, 11° 31' 28.05" E
Brest /de45° 19' 55.01" N, 14° 8' 54.70" E
Bros /de45° 3' 59.24" N, 1° 53' 58.70" E
Buchenberg /de47° 36' 23.33" N, 10° 48' 37.51" E
47° 36' 23.94" N, 10° 48' 40.02" E
Budva /de42° 18' 7.23" N, 18° 53' 29.17" E
Buergeralm /de47° 34' 5.79" N, 15° 13' 49.67" E
47° 34' 39.61" N, 15° 13' 28.11" E
Buljarica /de42° 12' 10.64" N, 18° 59' 38.67" E
Calascio /de42° 18' 40.60" N, 13° 43' 7.21" E
42° 19' 31.25" N, 13° 42' 33.32" E
Calvisi /de41° 20' 49.30" N, 14° 26' 0.40" E
41° 21' 35.60" N, 14° 25' 0.20" E
Campochiaro /de41° 26' 13.20" N, 14° 29' 55.10" E
41° 27' 44.60" N, 14° 31' 41.30" E
Campotenese /de39° 50' 52.40" N, 16° 5' 24.75" E
Cannatina /de42° 16' 48.40" N, 13° 50' 10.40" E
42° 18' 27.50" N, 13° 49' 33.90" E
42° 18' 31.17" N, 13° 49' 33.93" E
Cassino /de41° 32' 28.40" N, 13° 50' 7.30" E
41° 32' 50.40" N, 13° 48' 43.60" E
Castejon de Sos /de42° 31' 32.95" N, 0° 28' 9.65" E
42° 31' 42.77" N, 0° 32' 23.64" E
42° 31' 45.61" N, 0° 31' 31.86" E
42° 32' 1.22" N, 0° 33' 7.90" E
Castelluccio /de42° 46' 8.01" N, 13° 10' 49.97" E
42° 46' 9.04" N, 13° 10' 50.93" E
42° 47' 5.57" N, 13° 15' 5.98" E
42° 48' 39.68" N, 13° 10' 59.09" E
Cayup /de40° 10' 47.78" N, 20° 9' 41.42" E
Ceillac /de44° 40' 0.00" N, 6° 47' 7.00" E
Ceret /de42° 27' 32.76" N, 2° 46' 3.17" E
Chamoux /de45° 31' 46.20" N, 6° 15' 10.40" E
45° 31' 50.50" N, 6° 13' 25.30" E
Char de Moulis /de42° 57' 7.61" N, 1° 6' 3.47" E
Clamontard /de44° 36' 11.56" N, 5° 26' 28.99" E
Col Rodella /de46° 29' 49.37" N, 11° 45' 12.23" E
46° 29' 50.10" N, 11° 45' 8.82" E
Col de Bleine /de43° 48' 48.30" N, 6° 48' 31.90" E
43° 48' 49.68" N, 6° 48' 39.96" E
Col deSapenay /de45° 48' 39.74" N, 5° 51' 51.41" E
45° 49' 19.12" N, 5° 51' 59.02" E
Col du Granon /de44° 57' 47.80" N, 6° 35' 59.70" E
44° 57' 50.92" N, 6° 36' 10.22" E
Col du Sapenay /de45° 48' 39.74" N, 5° 51' 51.41" E
45° 49' 19.12" N, 5° 51' 59.02" E
Colle delle Vacche /de42° 5' 24.00" N, 13° 55' 32.10" E
42° 7' 9.00" N, 13° 55' 30.00" E
Collet d'Allevard /de45° 23' 28.70" N, 6° 7' 28.20" E
45° 23' 33.00" N, 6° 6' 54.40" E
45° 23' 37.30" N, 6° 6' 24.10" E
45° 24' 23.40" N, 6° 7' 43.00" E
Colombis /de44° 29' 32.60" N, 6° 12' 58.00" E
Cote de Jor /de45° 1' 1.68" N, 1° 4' 15.25" E
Courchon /de43° 50' 34.10" N, 6° 13' 49.10" E
Courtet /de44° 46' 12.30" N, 5° 47' 53.90" E
Crap Sogn Gion /de46° 50' 4.10" N, 9° 12' 54.50" E
Croix de St Sandoux /de45° 37' 55.39" N, 3° 6' 58.27" E
Crêt du Midi /de46° 13' 44.30" N, 7° 31' 47.80" E
Cuges les Pins /de43° 16' 49.98" N, 5° 40' 11.35" E
Dajti /de41° 22' 8.78" N, 19° 54' 13.34" E
Dedek /de46° 11' 7.10" N, 15° 53' 45.39" E
Dhermi /de40° 8' 59.66" N, 19° 38' 58.58" E
Diedamskopf /de47° 20' 37.10" N, 10° 1' 46.20" E
47° 20' 44.50" N, 10° 1' 32.10" E
Dizdarica /de42° 29' 13.00" N, 18° 34' 6.00" E
Dobrca /de46° 22' 17.00" N, 14° 15' 44.60" E
Douelle /de44° 27' 49.23" N, 1° 22' 19.93" E
Dreifaltigkeitsberg /de48° 4' 15.10" N, 8° 45' 34.40" E
Drumont /de47° 54' 7.51" N, 6° 55' 0.48" E
Drymades /de40° 9' 39.09" N, 19° 36' 14.28" E
Dune du Pyla /de44° 35' 9.44" N, 1° 12' 53.69" W
Ebenalp /de47° 17' 0.03" N, 9° 24' 46.87" E
47° 17' 2.60" N, 9° 24' 37.80" E
47° 17' 5.50" N, 9° 24' 41.70" E
Einkorn /de49° 5' 22.85" N, 9° 46' 33.77" E
Elfer /de47° 6' 44.51" N, 11° 18' 54.25" E
Emberger Alm /de46° 46' 20.30" N, 13° 8' 59.80" E
46° 46' 36.70" N, 13° 8' 58.58" E
Falkenflue /de46° 49' 26.62" N, 7° 38' 12.26" E
Fanas /de46° 59' 29.50" N, 9° 39' 56.10" E
46° 59' 54.20" N, 9° 41' 26.64" E
Feuerkogel /de47° 48' 6.19" N, 13° 47' 4.80" E
47° 48' 57.39" N, 13° 43' 15.49" E
Fiesch /de46° 24' 40.56" N, 8° 6' 10.09" E
46° 24' 44.62" N, 8° 6' 12.14" E
Fronalp /de47° 4' 19.90" N, 9° 5' 26.90" E
Frosolone /de41° 36' 15.40" N, 14° 23' 36.90" E
Fulseck /de47° 13' 30.28" N, 13° 6' 32.19" E
Gaisberg /de47° 48' 11.67" N, 13° 6' 34.94" E
47° 48' 16.28" N, 13° 6' 36.98" E
47° 48' 17.58" N, 13° 6' 50.19" E
Galicica /de40° 57' 15.14" N, 20° 48' 44.84" E
Gallinola /de41° 24' 31.00" N, 14° 26' 7.60" E
41° 25' 31.40" N, 14° 25' 57.10" E
Garda Big Sur /de45° 39' 56.00" N, 10° 33' 40.00" E
45° 40' 6.19" N, 10° 33' 41.91" E
Gemona /de46° 16' 24.56" N, 13° 9' 38.05" E
46° 16' 27.75" N, 13° 10' 30.42" E
46° 19' 47.40" N, 13° 6' 5.76" E
Gensac /de43° 12' 45.26" N, 1° 7' 52.55" E
Ginoles /de42° 52' 28.92" N, 2° 9' 4.60" E
Gioia dei Marsi /de41° 57' 0.28" N, 13° 43' 3.96" E
Gljiva /de42° 44' 5.80" N, 18° 22' 26.95" E
Goding /de46° 46' 13.50" N, 14° 53' 39.80" E
46° 46' 42.72" N, 14° 55' 15.90" E
Golesh /de42° 34' 2.65" N, 20° 59' 22.71" E
Gourdon /de43° 42' 14.61" N, 6° 58' 49.08" E
43° 43' 31.80" N, 6° 56' 49.92" E
Gozd /de46° 20' 21.77" N, 14° 19' 52.81" E
Gran Sasso /de
Grandvillard /de46° 32' 40.30" N, 7° 6' 47.60" E
Greiling /de47° 45' 57.00" N, 11° 35' 48.00" E
Grobnik /de45° 23' 54.10" N, 14° 32' 42.80" E
45° 23' 58.56" N, 14° 33' 5.40" E
Gruenten /de47° 33' 46.10" N, 10° 18' 47.90" E
Gschoellkopf /de47° 26' 29.78" N, 11° 45' 45.42" E
Gschwänd /de47° 9' 19.00" N, 8° 52' 30.00" E
47° 9' 22.70" N, 8° 52' 19.00" E
Gualdo Tadino /de43° 14' 29.70" N, 12° 48' 48.10" E
Gucevo /de44° 29' 23.80" N, 19° 10' 31.26" E
Gurnigel /de46° 44' 3.20" N, 7° 27' 26.60" E
Gurri i Livadhit /de42° 15' 59.70" N, 20° 51' 16.60" E
Haas /de46° 49' 38.39" N, 14° 51' 14.86" E
Hahnenkamm /de47° 25' 29.27" N, 12° 22' 13.24" E
47° 25' 35.60" N, 12° 22' 16.20" E
Haldigrat /de46° 54' 8.63" N, 8° 26' 26.28" E
46° 54' 9.86" N, 8° 26' 23.42" E
Hautacam /de42° 58' 8.40" N, 0° 0' 9.70" W
Hesselberg /de49° 3' 59.93" N, 10° 31' 54.06" E
49° 4' 1.68" N, 10° 32' 8.89" E
Himmelreich /de47° 30' 26.65" N, 15° 20' 21.14" E
Hirschwaldstein /de47° 53' 8.78" N, 14° 9' 27.59" E
47° 53' 11.57" N, 14° 9' 48.45" E
Hochfelln /de47° 45' 42.03" N, 12° 33' 34.38" E
47° 45' 45.94" N, 12° 33' 36.81" E
Hochoetz /de47° 12' 14.89" N, 10° 53' 22.41" E
Hochplatte /de47° 46' 2.58" N, 12° 25' 15.67" E
Hochries /de47° 44' 49.44" N, 12° 14' 54.89" E
47° 44' 53.39" N, 12° 15' 2.67" E
Hochwurzen /de47° 21' 31.78" N, 13° 38' 22.14" E
47° 22' 53.00" N, 13° 42' 18.10" E
Hohe Munde /de0° 0' 0.00" N, 0° 0' 0.00" E
Hohe Wand /de47° 49' 6.13" N, 16° 3' 58.15" E
Hollersbach /de47° 15' 54.60" N, 12° 25' 38.70" E
Hourtin /de45° 13' 23.40" N, 1° 10' 18.50" W
Hüsliberg /de47° 11' 22.90" N, 9° 4' 28.90" E
Ionella /de
Istog /de42° 48' 20.50" N, 20° 24' 59.00" E
Ivanscica /de46° 10' 38.66" N, 16° 7' 30.71" E
46° 10' 54.56" N, 16° 7' 38.59" E
Jachenhausen /de48° 58' 44.32" N, 11° 41' 41.03" E
48° 59' 14.64" N, 11° 41' 58.49" E
Jahorina /de43° 43' 8.82" N, 18° 34' 53.11" E
Japetic /de45° 44' 27.50" N, 15° 36' 13.07" E
Jenner /de47° 34' 35.70" N, 13° 1' 29.00" E
Joechelspitze /de47° 16' 30.48" N, 10° 21' 50.33" E
Kalnik /de46° 7' 51.55" N, 16° 27' 10.54" E
Kandel /de48° 3' 31.20" N, 8° 0' 56.40" E
48° 3' 54.84" N, 8° 0' 54.84" E
Kastelir /de45° 19' 51.48" N, 13° 40' 5.39" E
Kleinerberg /de47° 44' 0.80" N, 14° 21' 59.75" E
47° 44' 1.14" N, 14° 22' 1.52" E
47° 44' 2.68" N, 14° 21' 58.02" E
47° 44' 9.41" N, 14° 19' 30.51" E
Kobala /de46° 10' 52.34" N, 13° 46' 45.87" E
Koessen /de47° 37' 34.50" N, 12° 26' 9.36" E
47° 37' 52.20" N, 12° 25' 51.80" E
47° 37' 54.66" N, 12° 25' 53.61" E
Kollmannbauer /de46° 50' 34.33" N, 14° 53' 4.78" E
Kopaonik /de43° 18' 40.00" N, 20° 50' 21.00" E
43° 19' 27.00" N, 20° 44' 56.00" E
43° 21' 38.00" N, 20° 46' 12.00" E
Koralpe /de46° 47' 36.10" N, 14° 57' 8.50" E
46° 47' 52.50" N, 14° 56' 31.90" E
Korca /de40° 36' 37.74" N, 20° 48' 48.87" E
Kovk /de45° 53' 12.68" N, 13° 57' 32.43" E
Kranjska Gora /de46° 30' 13.60" N, 13° 47' 44.80" E
Kreuzjoch /de47° 8' 52.84" N, 11° 20' 39.76" E
Krnovo /de42° 52' 47.56" N, 19° 8' 45.01" E
Kronplatz /de46° 44' 14.64" N, 11° 57' 17.25" E
46° 44' 17.22" N, 11° 57' 32.62" E
46° 44' 19.50" N, 11° 57' 59.73" E
46° 44' 20.22" N, 11° 57' 24.69" E
46° 44' 22.34" N, 11° 57' 34.61" E
46° 44' 23.80" N, 11° 57' 20.45" E
46° 44' 27.98" N, 11° 57' 26.62" E
Krushevo /de41° 20' 24.20" N, 21° 15' 21.45" E
41° 20' 35.49" N, 21° 15' 24.60" E
L'Ébaudiaz /de45° 36' 15.80" N, 6° 23' 0.20" E
La Batie-Neuve /de44° 35' 2.52" N, 6° 14' 7.77" E
La Lokomotiva /de46° 30' 28.20" N, 11° 46' 18.50" E
La Seranne /de43° 52' 4.00" N, 3° 38' 20.61" E
43° 52' 4.40" N, 3° 38' 12.25" E
43° 52' 9.12" N, 3° 38' 25.08" E
Laber /de47° 35' 9.40" N, 11° 6' 11.70" E
47° 35' 10.10" N, 11° 6' 12.60" E
Lachens /de43° 44' 10.30" N, 6° 39' 35.30" E
43° 44' 21.00" N, 6° 38' 27.00" E
43° 44' 40.00" N, 6° 39' 25.00" E
43° 44' 41.00" N, 6° 39' 10.00" E
Ladir /de46° 47' 33.68" N, 9° 12' 36.54" E
46° 47' 55.22" N, 9° 13' 49.74" E
Lagolo Bondone /de46° 2' 33.27" N, 11° 0' 47.48" E
Laragne /de44° 17' 51.00" N, 5° 45' 47.70" E
44° 18' 15.80" N, 5° 46' 46.20" E
Laveno /de45° 54' 39.75" N, 8° 38' 17.61" E
45° 55' 19.67" N, 8° 40' 26.53" E
Le Pin Sec /de45° 15' 54.31" N, 1° 9' 53.52" W
Le Relais /de43° 0' 26.20" N, 0° 55' 7.30" E
Le Roc /de44° 51' 46.97" N, 1° 26' 11.97" E
44° 52' 24.70" N, 1° 27' 2.06" E
Le Suchet /de46° 46' 12.00" N, 6° 28' 2.50" E
Levico Terme /de46° 2' 30.88" N, 11° 19' 1.76" E
Lico Polje /de45° 17' 0.99" N, 14° 45' 37.92" E
Lijak /de45° 56' 44.34" N, 13° 46' 35.60" E
45° 57' 48.68" N, 13° 43' 24.89" E
Ljubuski /de43° 12' 55.31" N, 17° 32' 6.98" E
Llogara /de40° 11' 18.21" N, 19° 35' 57.71" E
40° 11' 54.89" N, 19° 33' 24.47" E
Loser /de47° 39' 22.00" N, 13° 46' 57.80" E
47° 39' 37.30" N, 13° 47' 8.70" E
Loveresse /de47° 15' 3.20" N, 7° 14' 27.60" E
Ludescherberg /de47° 11' 49.57" N, 9° 47' 56.30" E
Luegibrueggli /de46° 41' 27.54" N, 7° 48' 37.00" E
Marbachegg /de46° 49' 57.12" N, 7° 54' 10.29" E
46° 50' 4.94" N, 7° 54' 16.97" E
46° 50' 8.50" N, 7° 54' 21.80" E
Mare de Déu del Mont /de42° 15' 29.60" N, 2° 42' 28.40" E
Matajur /de46° 12' 32.13" N, 13° 33' 58.30" E
Mauborget /de46° 51' 15.10" N, 6° 36' 42.80" E
Mauroux /de42° 30' 37.42" N, 1° 59' 19.33" E
Meduno /de46° 13' 50.48" N, 12° 48' 25.33" E
Melibokus /de49° 43' 18.66" N, 8° 38' 5.16" E
Millau /de44° 4' 23.40" N, 3° 3' 51.30" E
44° 4' 57.40" N, 3° 6' 19.70" E
44° 6' 36.00" N, 3° 6' 2.99" E
44° 6' 37.08" N, 3° 6' 13.00" E
44° 8' 9.10" N, 3° 3' 45.70" E
Mittag /de47° 32' 8.74" N, 10° 12' 56.49" E
47° 32' 14.30" N, 10° 13' 4.08" E
47° 32' 15.26" N, 10° 13' 7.36" E
47° 32' 15.54" N, 10° 12' 59.53" E
Mojkovac /de42° 57' 4.48" N, 19° 30' 13.67" E
Mont Bouquet /de44° 7' 19.04" N, 4° 16' 43.05" E
44° 7' 55.09" N, 4° 17' 7.59" E
Mont Chouve /de45° 37' 49.30" N, 3° 46' 54.70" E
45° 37' 52.00" N, 3° 46' 53.20" E
45° 37' 55.30" N, 3° 46' 52.30" E
Mont Denier /de43° 51' 14.40" N, 6° 16' 2.30" E
Mont Poupet /de
Mont Tournier /de45° 37' 57.70" N, 5° 41' 17.90" E
Mont Ventoux /de44° 10' 26.18" N, 5° 15' 53.81" E
44° 10' 28.90" N, 5° 16' 42.60" E
Monte Avena /de46° 1' 47.60" N, 11° 49' 34.40" E
Monte Carmelo /de40° 28' 37.69" N, 15° 27' 33.06" E
Monte Cornizzolo /de45° 49' 59.69" N, 9° 18' 7.62" E
Monte Cristo /de42° 23' 49.45" N, 13° 33' 59.78" E
Monte Cucco /de43° 21' 19.20" N, 12° 46' 17.30" E
43° 21' 25.58" N, 12° 44' 59.26" E
Monte Gemmo /de43° 13' 7.93" N, 12° 57' 16.64" E
Monte Maddalena /de45° 32' 55.31" N, 10° 17' 8.85" E
45° 32' 56.85" N, 10° 17' 4.85" E
Monte Subasio /de43° 2' 45.24" N, 12° 40' 36.76" E
43° 3' 23.59" N, 12° 40' 3.94" E
43° 3' 50.94" N, 12° 40' 29.05" E
43° 4' 8.46" N, 12° 38' 59.06" E
43° 4' 14.55" N, 12° 40' 8.99" E
Monte Tenchia /de46° 32' 59.65" N, 12° 58' 36.26" E
46° 33' 1.40" N, 12° 58' 35.99" E
Monte di Capaccio Vecchio /de40° 26' 57.41" N, 15° 2' 58.22" E
Montefalcone /de41° 51' 5.20" N, 14° 40' 3.50" E
41° 51' 35.70" N, 14° 38' 42.80" E
Montlinger Schwamm /de47° 18' 39.60" N, 9° 30' 36.20" E
Montreux /de46° 25' 6.60" N, 6° 57' 2.90" E
46° 25' 53.00" N, 6° 58' 43.30" E
46° 26' 30.00" N, 6° 58' 34.40" E
46° 28' 59.50" N, 6° 54' 27.00" E
Mostelegg /de47° 3' 19.80" N, 8° 39' 32.50" E
Nebelhorn /de0° 0' 0.00" N, 0° 0' 0.00" E
Neumagen-Drohn /de49° 52' 38.80" N, 6° 53' 15.70" E
Neunerkoepfle /de
Niederhorn /de46° 42' 36.37" N, 7° 46' 24.02" E
46° 42' 40.32" N, 7° 46' 40.82" E
46° 42' 41.30" N, 7° 46' 36.47" E
Niska Banja /de43° 17' 7.18" N, 22° 0' 31.35" E
43° 17' 10.92" N, 22° 0' 19.50" E
Norma /de41° 34' 53.00" N, 12° 56' 30.00" E
41° 35' 27.00" N, 12° 57' 25.00" E
